法国与比利时:旅游住宿过夜人次对比
法国为471,652,349 人次(2025年),比利时为46,136,112 人次(2025年)。法国的数值更高。欧盟27国为3,144,708,974 人次。
排名
法国在30个国家中排第3位。
比利时在30个国家中排第14位。
历年数值
2025年:法国 471,652,349 人次,比利时 46,136,112 人次
2024年:法国 457,644,262 人次,比利时 44,843,098 人次
2023年:法国 460,271,796 人次,比利时 44,696,602 人次
2022年:法国 449,792,261 人次,比利时 43,024,124 人次
2021年:法国 324,389,046 人次,比利时 29,220,847 人次
2020年:法国 257,875,315 人次,比利时 20,177,486 人次
2019年:法国 446,553,868 人次,比利时 42,512,847 人次
2018年:法国 442,760,050 人次,比利时 41,320,284 人次
2017年:法国 433,058,728 人次,比利时 38,677,308 人次
2016年:法国 404,763,426 人次,比利时 36,855,214 人次
来源
数据来源:欧盟统计局(Eurostat)官方数据库,数值照录原文,未作任何调整。数据集代码:tour_occ_nin2。
法国旅游住宿过夜人次 比利时旅游住宿过夜人次 欧洲各国旅游住宿过夜人次 卖家问答:向欧盟销售 欧盟电商增值税 EORI 号码 GDPR 是否适用中国公司 AI 法案:欧盟境外提供者 留学、签证与工作 在欧盟生活的法律问答数据照录欧盟统计局原文。运营主体:Valkiv Ventures AB,D-U-N-S 352720102。