德国与法国:旅游住宿过夜人次对比
德国为440,187,561 人次(2025年),法国为471,652,349 人次(2025年)。法国的数值更高。欧盟27国为3,144,708,974 人次。
排名
德国在30个国家中排第4位。
法国在30个国家中排第3位。
历年数值
2025年:德国 440,187,561 人次,法国 471,652,349 人次
2024年:德国 439,619,668 人次,法国 457,644,262 人次
2023年:德国 431,439,035 人次,法国 460,271,796 人次
2022年:德国 400,409,055 人次,法国 449,792,261 人次
2021年:德国 266,102,654 人次,法国 324,389,046 人次
2020年:德国 260,757,872 人次,法国 257,875,315 人次
2019年:德国 436,954,848 人次,法国 446,553,868 人次
2018年:德国 419,556,284 人次,法国 442,760,050 人次
2017年:德国 401,163,218 人次,法国 433,058,728 人次
2016年:德国 388,851,871 人次,法国 404,763,426 人次
来源
数据来源:欧盟统计局(Eurostat)官方数据库,数值照录原文,未作任何调整。数据集代码:tour_occ_nin2。
德国旅游住宿过夜人次 法国旅游住宿过夜人次 欧洲各国旅游住宿过夜人次 卖家问答:向欧盟销售 欧盟电商增值税 EORI 号码 GDPR 是否适用中国公司 AI 法案:欧盟境外提供者 留学、签证与工作 在欧盟生活的法律问答数据照录欧盟统计局原文。运营主体:Valkiv Ventures AB,D-U-N-S 352720102。